Oggetto | Lucera, castello | |
---|---|---|
Luogo | Lucera | |
Tipologia | castello | |
Nome attuale | castello | |
Immagine | ![]() | |
Nomi antichi | ||
Cronologia | 1269: Carlo I dà ordine ai magistri giurati di Capitanata di procedere all’acquisto di calce e pietre, nonché alla fornitura di buoi per la costruzione della fortezza. 1270-1273: Pierre d’Agincourt costruisce il fronte orientale con le torri pentagonali. 1276-1282: viene ultimata la torre della Leonessa, che Pierre d’Agincourt aveva lasciato al rustico, e si dà avvio alla costruzione dell’ala residenziale. | |
Autore | Pierre d’Agincourt, affiancato dal 1273 dal prothomagister Riccardo da Foggia. | |
Committente | Carlo I d'Angiò | |
Famiglie e persone | Federico II di Svevia Carlo I d'Angiò | |
Descrizione | La fortezza di Lucera occupa la spianata alla sommità del Monte Albano, dove si suppone fosse in origine un'arx romana, Più che un semplice castello, si tratta di una vasta area recintata da mura poderose. La cinta ha un impianto poligonale irregolare e si sviluppa per la lunghezza di quasi un chilometro, con una cortina muraria rafforzata da quindici torri quadrangolari lungo i lati settentrionale, occidentale e meridionale, mentre il lato orientale è delimitato da due torri circolari ed è intervallato da sette torri pentagonali. Questo lato presenta due cortine sfalsate per accogliere l’ingresso principale alla fortezza, al cui interno venne racchiuso il già esistente palazzo di Federico II. Le due torri cilindriche che delimitano il fronte sud-orientale presentano un bugnato inferiore e sopra un paramento calcareo liscio e sono dette del Leone e della Regina (o della Leonessa). Nei tre lati del recinto meridionale, occidentale e settentrionale, con i contrafforti rettangolari e le torri d'angolo poligonali riconosciamo le mura erette dagli Svevi: sia torri che cortine sono realizzate con murature rivestite di laterizi e solo gli angoli sono rinforzati con pietra calcarea. La cortina nord-orientale fu restaurata a fasi alterne durante il regno di Carlo I. Sulla base dei documenti, Bertaux ha suddiviso la storia dei lavori in tre fasi. All'inizio dei lavori, Pierre d'Angicourt fece realizzare le due torri cilindriche, che si distinguono da quelle sveve e delle torri angioine delle fasi successive sia per la tecnica costruttiva che per i materiali, essendo rivestite con blocchi calcarei delle Murge accuratamente scalpellati. La torre della Regina è stata messa in relazione con analoghe fabbriche degli edifici reali e feudali della Francia settentrionale posteriori al mastio del Louvre di Filippo Augusto. La parte inferiore è caratterizzata da bugne calcaree, con reimpiego di alcuni spolia, mentre quella superiore conserva ancora sedici merli originari. Bertaux mette in relazione la torre di Lucera con il mastio di Coucy per la parte basamentale e con la gran torre di Enguersand per la disposizione del coronamento. La torre del Leone ha dimensioni minori rispetto a quella della Regina. Alla realizzazione delle torri seguì una seconda fase, con l'edificazione della cortina intermedia con le torri e la porta, realizzata a partire dal 1274, quando Pierre d'Angicourt fu affiancato da Riccardo da Foggia, che lavorarono però portando avanti due cantieri separati. Nel 1277 c'era un unico cantiere sul lato orientale che riguardava la costruzione della scarpata sul fossato, con un rivestimento analogo a quello delle torri cilindriche. La porta occupa una rientranza del muro con una torre che la maschera sul fronte che risulta in tal modo interrotto. La porta presenta un arco ribassato all'esterno e arco ogivale all'interno. La cortina presenta un largo impiego di materiali di spoglio. Le altre opere per completare la fortezza furono eseguite da maestri muratori di Cava dopo l'allontanamento di Riccardo da Foggia. Una terza fase dei lavori (1282) nuovamente diretti da Pierre d'Angicourt riguardò il lato nord-orientale, dove si elevava la mole del palacium di Federico II, che fu in quell'occasione restaurato. Tutte le costruzioni esistenti nel recinto fortificato di Lucera sono scomparse ed è sconosciuto l'impianto che avevano il palazzo e la cappella fatti costruire da Carlo I, forse sulle sulle rovine della moschea saracena. | |
Iscrizioni | Iscrizione sull'architrave d'accesso alla torre della leonessa: "ANNO D(OMI)NI MCCLXXII DIE P(RIM)A LUNE JULII XIII INDICTIONIS FECIT FUNDARI ISTUD OPUS KAROLUS REX SICILIAE FILIUS REGIS FRANCIAE." | |
Stemmi o emblemi araldici | ||
Elementi antichi di reimpiego | ||
Opere d'arte medievali e moderne | ||
Storia e trasformazioni | Oggi il notevole complesso conserva solo la cinta muraria esterna mentre del palazzo federiciano, probabilmente restaurato con la scarpa inferiore unica parte superstite dell'edificio ancora visibile nel secolo XVIII, resta solo uno spoglio basamento, come anche delle strutture sorte all'interno del grandioso recinto in età angioina. | |
Note | ||
Fonti iconografiche | Veduta di Lucera in Pacichelli 1703; Veduta di Lucera del 1690; Veduta di Lucera del 1698 (in Altobella 1983). Due disegni di Desprez (1778). Haseloff 1920. | |
Piante e rilievi | ||
Fonti/Documenti | ||
Bibliografia | Amato 2007: Andrea Amato, "Lucera: la fortezza ideale, quella immaginaria, quella reale", Capitanata, 45.21, 2007, 141-148.
Bruzelius 1991: Caroline Bruzelius, “Ad modum Franciae. Charles of Anjou and Gothic Architecture in the Kingdom of Sicily”, Journal of Society of Architectural Historians, 50, 1991, 402-420.
Bruzelius 2004: Caroline Astrid Bruzelius, The Stones of Naples, New Haven-London 2004. Cadei 2004: Antonio Cadei, "Federico II e Carlo I costruttori a Brindisi e Lucera", in Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno, atti delle XV giornate normanno-sveve (Bari, 22-25 ottobre 2002) a cura di Giosuè Musca, Bari 2004, 235-301 Calò Mariani 2001: Maria Stella Calò Mariani, Archeologia, storia e storia dell’arte medievale in Capitanata (Bari 1992), Bari 2001.
Fuiano 1978: M. Fuiano, “Castelli in Puglia nei secoli XI-XIII”, Archivio Storico Pugliese, 31, 1978, 32-53.
Haseloff 1920: Arthur Haseloff, Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Leipzig 1920 (Textband; Tafelband).
Houben 1998: Hubert Houben, “Zur Geschichte der Festung Lucera unter Karl von Anjou”, in Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Festschrift für Peter Herdezum 65. Geburtstag, a cura di K. Borchhardte e E. Buenz, Stuttgart 1998, I, 403-409.
Gifuni 1978: Gabriele Gifuni, La fortezza di Lucera e altri scritti, Lucera 1978.
Pacichelli 1703: Giovan Battista Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva, diviso in dodici provincie […], Parte terza, in Napoli, a spese del Parrino e del Mutio, 1703. Santoro 1982: Lucio Santoro, Castelli angioini e aragonesi nel Regno di Napoli, Milano 1982. Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860.
Sthamer 1912: Eduard Sthamer, Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. Und Karls I von Anjou, band I, Capitanata, Leipzig 1912.
Tomaiuoli 1989: Nunzio Tomaiuoli, “La fortezza di Lucera. Indagini e scavi dall’800 ad oggi”, Miscellanea di storia Lucerina, II, Atti del III convegno di studi storici, Lucera 1989, 105-119.
Tomaiuoli 1990: Nunzio Tomaiuoli, La fortezza di Lucera, Foggia 1990.
Tomaiuoli 1993: Nunzio Tomaiuoli, “Le fortificazioni angioine nella Capitanata”, Puglia Daunia, 1.1, 1993, 17-46.
Tomaiuoli 1996: Nunzio Tomaiuoli, “Architettura primoangioina in Capitanata: cantieri, prothomagistri, ingegnieri, magistri”, in Atti del XIV Convegno sulla Peistoria, Protostoria, Storia della Daunia (San Severo, 27-28 novembre 1993), San Severo 1996, 49-75.
Tomaiuoli 1999: Nunzio Tomaiuoli, “Lucera svevo-angioina”, in Lucera. Topografia storica, Archeologia, Arte, a cura di Elena Antonacci Sanpaolo, Bari 1999, 103-133.
Willelmsen 1979: Carl Arnold Willelsem, I castelli di Federico II nell'Italia meridionale, Napoli 1979 | |
Link esterni | ||
Schedatore | Bianca de Divitiis, Fulvio Lenzo, Antonio Milone | |
Data di compilazione | 12/10/2013 11:28:13 | |
Data ultima revisione | 28/02/2017 23:08:30 | |
Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/527 |