Oggetto | Salerno, acquedotto medievale | |
---|---|---|
Luogo | Salerno | |
Tipologia | infrastruttura | |
Nome attuale | Acquedotto medievale | |
Immagine | ![]() | |
Nomi antichi | Ponte dei diavoli | |
Cronologia | sec. XII costruzione dell'acquedotto 1865 abbattimento di alcune arcate per migliorare la viabilità cittadina | |
Autore | ||
Committente | ||
Famiglie e persone | ||
Descrizione | L'acquedotto, scavato lungo il versante montano e alimentato dal torrente Rafastia nel tratto finale in prossimità del centro cittadino, in presenza di una forte pendenza venne completato con una lunga serie di arcate a partire dalla località Arce che prende il nome dall'articolato complesso dei due condotti che in quel punto della città, a ridosso del limite dell'espansione urbana medievale, corrono paralleli e si unificano in un ponte-canale a doppia arcata provenendo un tratto dalla collina settentrionale e l'altro da est. Il condotto, coronato dallo speco a cielo aperto, è lungo circa 100 metri con ventitrè arcate e rappresenta una notevole opera architettonica di età medievale, imitando i piloni e le arcate degli acquedotti dell'antica Roma. Il percorso prosegue per tratti, a volte paralleli con caratteristiche formali analoghe ma con evidenti rifacimenti in molti punti. Il condotto ha varie destinazioni: la principale doveva essere il convento di San Benedetto, probabile promotore della costruzione, e, a seguire, residenze private e giardini all'interno o a ridosso del tessuto urbano. Il materiale impiegato: pietra viva e malta; la forma delle arcate, il reimpiego di frammenti antichi e medievali fa ritenere che si tratti di una costruzione non anteriore ai secc. XII-XIII, che ha subito comunque rifacimenti e integrazioni nei secoli successivi fino agli abbattimenti a partire dall'Ottocento. | |
Iscrizioni | In uno dei pilastri, un frammento di epigrafe (secc. XI-XII) ...S ISTUD OPUS TRIBUIT... ...M UT CHORUS ANGELICU[S]... | |
Stemmi o emblemi araldici | ||
Elementi antichi di reimpiego | ||
Opere d'arte medievali e moderne | ||
Storia e trasformazioni | L'acquedotto, alimentato dal torrente Rafastia, venne eretto per approvvigionare giardini e residenze del centro cittadino e, in particolare, il monastero di San Benedetto giungendo, nella parte bassa della città, fino al monastero della Pietà o di Piantanova. Il manufatto, notevole opera con due condotti per larghi tratti paralleli e costruito in momenti non molto distanti cronologicamente tra loro, è un raro esempio di ingegneria idraulica medievale nella regione e si conserva, sia pure con decurtazioni, modifiche, rifacimenti e distruzioni, per buona parte, sia pure inglobato ora nel tessuto urbano della città moderna ma ancora, nel secolo XIX, in un'area disabitata all'ingresso della città per chi proveniva da nord e oggetto di numerose vedute di quella parte di Salerno. L'interesse per il manufatto era anche dovuto all'associazione, frequente nel medioevo, di associare opere grandiose come ponti, strade o acquedotti, sia antichi che medievali, all'opera del diavolo e, nel caso salernitano, per il tramite del leggendario Pietro Barliario. | |
Note | ||
Fonti iconografiche | ||
Piante e rilievi | ||
Fonti/Documenti | ||
Bibliografia | Ausiello 1999: Gigliola Ausiello, Architettura medievale in Campania: tecniche costruttive, Napoli 1999, 118-121
Castelluccio 1950 = Ersilio Castelluccio, “Le mura ad oriente di Salerno e gli acquedotti di via Arce”, in Rassegna storica salernitana, 11, 1950, 38-67; 13, 1952, 60-79
De Angelis 1935: Michele De Angelis, L'acquedotto normanno di Via Arce in Salerno, Salerno 1935
Schiavo 1935: Armando Schiavo, Acquedotti romani e medioevali, Napoli 1935, 33-67
Schulz 1860: Heinrich Wilhelm Schulz, Denkmaeler der Kunst des Mittelalters in UnterItalien, voll. 4, Dresden 1860, 2, 203 | |
Link esterni | ||
Schedatore | Antonio Milone | |
Data di compilazione | 11/12/2012 15:03:21 | |
Data ultima revisione | 20/11/2016 12:22:27 | |
Per citare questa scheda | http://db.histantartsi.eu/web/rest/Edificio/274 |